U vindt hier een gedeelte van de mogelijkheden waarin wij kunnen voorzien op het gebied van audiovisueel en ICT. Uw wensen kunt u bij de reservering kenbaar maken. Onze reserveringsmedewerkers adviseren u graag!
Onderstaande prijzen zijn per stuk / per gebruik (maximaal 1 dag).
De prijzen zijn inclusief BTW en geldig van 1 augustus 2010 t/m 31 juli 2011.
| Beeld / Projectie: | |
| Overheadprojector met scherm | 25,00 |
| VHS/ DVD speler + TV monitor | 60,00 |
| Beamer met scherm | 125,00 |
| Beamerset aula (2 beamers met 2 grote schermen) | 210,00 |
| Projectiescherm | 15,00 |
| Spanscherm (1.80 x 2.40) | 25,00 |
| Geluid: | |
| CD speler | 17,50 |
| Geluidsinstallatie (incl. 1 gewone microfoon) | 105,00 |
| Microfoon (staand of tafel model) | 17,00 |
| Draadloze microfoon (revers of hand) | 51,50 |
| ICT: | |
| Laptop | 75,00 |
| Setprijs beamer & laptop | 175,00 |
| Setprijs beamerset aula & 1 laptop | 250,00 |
| 1 internetaansluiting is standaard in elke zaal aanwezig |
| Diversen: | |
| Extra flip-over & stiften | 17,50 |
| Bloemdecoraties | op aanvraag |
| Vergaderset: kladblokje & pen & naamkaart | 1,75 |
| Kosten per kopie A4 enkelzijdig | 0,20 |
| Kosten per kopie A4 dubbelzijdig | 0,30 |
| Print per pagina | 0,25 |
| Print per pagina kleur | 0,70 |
| Kosten per fax (1e vel) | 1,50 |
| Ieder volgende vel | 0,50 |
Onder voorbehoud van prijswijzigingen.